Sie sind hier: Privatversicherungen > Kranken > Ergänzung Beamte
bei Zahnersatz die Erstattung für Material- und Laborkosten bis 4.500,- € (Euro) im Jahr, in den ersten 3 Jahren bis zu 500,- € (Euro) jährlich
Einbettzimmer-Zuschlag im Krankenhaus
15,- € (Euro) Krankenhaustagegeld sowie 15,- € (Euro) Tagegeld bei stationärer Kur und Sanatoriumsaufenthalt
eine weltweit gültige Auslandsreise-Krankenversicherung mit Krankenrücktransport
Ambulante Leistungen:
Nach Vorleistung der Postbeamtenkrankenkasse erstattet die HUK-COBURG verbleibende Aufwendungen für:
Brillen und Kontaktlinsen bis 125 € (Euro) innerhalb von 2 Jahren
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkosten bis 400 € (Euro) pro Jahr
Heilpraktiker bis 400 € (Euro) pro Jahr
Vorab wird bei den ambulanten Leistungen ein Selbstbehalt von 60 € pro Jahr abgezogen.
| Alter | Beitrag in € | |
| Männer | Frauen | |
| Kinder (0-15) | 2,09 | 2,09 |
| Jugendliche (16-20) | 4,12 | 4,12 |
| 21 | 7,71 | 8,48 |
| 22 | 7,94 | 8,67 |
| 23 | 8,17 | 8,87 |
| 24 | 8,40 | 9,06 |
| 25 | 8,62 | 9,25 |
| 26 | 8,88 | 9,44 |
| 27 | 9,00 | 9,60 |
| 28 | 9,17 | 9,79 |
| 29 | 9,35 | 9,99 |
| 30 | 9,52 | 10,20 |
| 31 | 9,69 | 10,43 |
| 32 | 9,86 | 10,67 |
| 33 | 10,04 | 10,91 |
| 34 | 10,23 | 11,16 |
| 35 | 10,41 | 11,42 |
| 36 | 10,61 | 11,69 |
| 37 | 10,80 | 11,93 |
| 38 | 11,00 | 12,18 |
| 39 | 11,21 | 12,42 |
| 40 | 11,46 | 12,69 |
| 41 | 11,71 | 12,97 |
| 42 | 11,99 | 13,27 |
| 43 | 12,27 | 13,57 |
| 44 | 12,56 | 13,88 |
| 45 | 12,86 | 14,21 |
| 46 | 13,17 | 14,53 |
| 47 | 13,49 | 14,87 |
| 48 | 13,81 | 15,21 |
| 49 | 14,14 | 15,56 |
| 50 | 14,48 | 15,91 |
| 51 | 14,83 | 16,27 |
| 52 | 15,18 | 16,64 |
| 53 | 15,54 | 17,01 |
| 54 | 15,91 | 17,39 |
| 55 | 16,29 | 17,78 |
| 56 | 16,67 | 18,18 |
| 57 | 17,05 | 18,58 |
| 58 | 17,44 | 18,99 |
| 59 | 17,83 | 19,40 |
| 60 | 18,23 | 19,82 |
| 61 | 18,63 | 20,24 |
| 62 | 19,03 | 20,67 |
| 63 | 19,43 | 21,10 |
| 64 | 19,83 | 21,54 |
| 65 | 20,16 | 21,91 |
| 66 | 20,56 | 22,36 |
| 67 | 20,96 | 22,82 |
| 68 | 21,37 | 23,28 |
| 69 | 21,78 | 23,76 |
| 70 | 22,19 | 24,23 |
Deutsche Telekom Assekuranz-
Vermittlungsgesellschaft mbH
Postfach 10 02 41
40766 Monheim
Der Versicherungspartner, der Ihnen gemeinsam mit der DeTeAssekuranz dieses Versicherungsprodukt anbietet, ist die HUK-Coburg Krankenversicherung.
