Sie sind hier: Privatversicherungen > Kranken > Ergänzung Beamte
bei Zahnersatz die Erstattung für Material- und Laborkosten bis 4.500,- € (Euro) im Jahr, in den ersten 3 Jahren bis zu 500,- € (Euro) jährlich
Einbettzimmer-Zuschlag im Krankenhaus
15,- € (Euro) Krankenhaustagegeld sowie 15,- € (Euro) Tagegeld bei stationärer Kur und Sanatoriumsaufenthalt
eine weltweit gültige Auslandsreise-Krankenversicherung mit Krankenrücktransport
Ambulante Leistungen:
Nach Vorleistung der Postbeamtenkrankenkasse erstattet die HUK-COBURG verbleibende Aufwendungen für:
Brillen und Kontaktlinsen bis 125 € (Euro) innerhalb von 2 Jahren
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkosten bis 400 € (Euro) pro Jahr
Heilpraktiker bis 400 € (Euro) pro Jahr
Vorab wird bei den ambulanten Leistungen ein Selbstbehalt von 60 € pro Jahr abgezogen.
| Alter | Beitrag in € | |
| Männer | Frauen | |
| Kinder (0-15) | 1,88 | 1,88 |
| Jugendliche (16-20) | 3,71 | 3,71 |
| 21 | 7,63 | 8,40 |
| 22 | 7,86 | 8,59 |
| 23 | 8,09 | 8,78 |
| 24 | 8,32 | 8,97 |
| 25 | 8,53 | 9,16 |
| 26 | 8,74 | 9,34 |
| 27 | 8,91 | 9,50 |
| 28 | 9,08 | 9,69 |
| 29 | 9,26 | 9,89 |
| 30 | 9,42 | 10,10 |
| 31 | 9,59 | 10,32 |
| 32 | 9,77 | 10,57 |
| 33 | 9,94 | 10,80 |
| 34 | 10,13 | 11,05 |
| 35 | 10,31 | 11,30 |
| 36 | 10,50 | 11,57 |
| 37 | 10,69 | 11,81 |
| 38 | 10,89 | 12,06 |
| 39 | 11,09 | 12,29 |
| 40 | 11,34 | 12,56 |
| 41 | 11,59 | 12,84 |
| 42 | 11,87 | 13,14 |
| 43 | 12,15 | 13,44 |
| 44 | 12,44 | 13,74 |
| 45 | 12,73 | 14,07 |
| 46 | 13,04 | 14,38 |
| 47 | 13,36 | 14,72 |
| 48 | 13,67 | 15,06 |
| 49 | 14,00 | 15,41 |
| 50 | 14,34 | 15,75 |
| 51 | 14,68 | 16,11 |
| 52 | 15,03 | 16,47 |
| 53 | 15,38 | 16,84 |
| 54 | 15,75 | 17,22 |
| 55 | 16,13 | 17,60 |
| 56 | 16,51 | 18,00 |
| 57 | 16,88 | 18,40 |
| 58 | 17,26 | 18,80 |
| 59 | 17,65 | 19,21 |
| 60 | 16,41 | 17,94 |
| 61 | 16,77 | 18,22 |
| 62 | 17,13 | 18,60 |
| 63 | 17,49 | 18,99 |
| 64 | 17,85 | 19,39 |
| 65 | 18,14 | 19,72 |
| 66 | 18,50 | 20,12 |
| 67 | 18,86 | 20,54 |
| 68 | 19,23 | 20,95 |
| 69 | 19,60 | 21,38 |
| 70 | 19,97 | 21,81 |
Deutsche Telekom Assekuranz-
Vermittlungsgesellschaft mbH
Postfach 10 02 41
40766 Monheim
Der Versicherungspartner, der Ihnen gemeinsam mit der DeTeAssekuranz dieses Versicherungsprodukt anbietet, ist die HUK-Coburg Krankenversicherung.
