Sie sind hier: Privatversicherungen > Haftpflicht > Gewässerschäden
| Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 10 Mio. |
| Oberirdische Tanks (Beitrag je Tank) | |
| Bis 10m³ | 41,85* |
| Bis 20m³ | 58,65* |
| Bis 30m³ | 86,72* |
| Bis 40m³ | 125,97* |
| Bis 50m³ | 153,00* |
| Bis 100m³ | 204,00* |
| Über 100m³ | Anfrage |
| Unterirdische Tanks (Beitrag je Tank) | |
| Bis 10m³ | 62,22* |
| Bis 20m³ | 82,62* |
| Bis 30m³ | 132,61* |
| Bis 40m³ | 179,52* |
| Bis 50m³ | 223,38* |
| Bis 100m³ | 521,22* |
| Über 100m³ | Anfrage |
| Abwassergruben | |
| 13,00* |
Deutsche Telekom Assekuranz-
Vermittlungsgesellschaft mbH
Postfach 10 02 41
40766 Monheim
Der Versicherungspartner, der Ihnen gemeinsam mit der DeTeAssekuranz dieses Versicherungsprodukt anbietet, ist die DBV-Winterthur.
